Elementary Lunch
Elementary Lunch
   
Mon - 09/22/2008 Portion   Mg Mg G Mg Mg IU Mg G G G G
Size Cals Cholst Sodm Fiber Iron Calcm Vit-A Vit-C Protn Carb T-Fat S-Fat
SPAGHETTI AND MEAT SA 1 CUP 367 69 805 3.99 3.67 55.04 1131 10.41 24.33 28.08 17.21 5.1
Spaghetti/Alfredo Sauce 1 cup 393 59 758 1.89 1.34 163.34 0 0 10.08 41.71 19.89 11.38
EGG ROLL, PORK & VEGE 1 EACH 249 102 600 2.45 2.94 45.67 771 9.88 13.98 25.03 10.53 4.41
CHEF SALAD 1 EACH 167 31 545 *3.56 1.93 *318.08 *6738 *49.28 15.72 12.14 7.14 3.86
PEANUT BUTTER & Jelly S 1 EACH 522 0 620 4.84 3.04 104.23 1 0.17 18.23 50.7 30.29 6.21
SALAD,TOSSED: no dressin 1/2 cup 18 0 14 1.45 0.44 20.81 1017 12.04 1.06 3.94 0.17 0.02
SPINACH: frozen,boiled 1/2 CUP 32 0 92 3.52 1.86 145.35 11458 2.09 3.81 4.56 0.83 0.15
FRUIT CUP: canned,lt syrup 1/2 CUP 73 0 8 1.26 0.37 8.82 541 3.15 0.43 19.08 0.09 0.01
FRUIT,FRESH ASSORTED 1 EACH 64 0 1 2.55 0.2 13.59 124 13.61 0.7 16.53 0.22 0.05
Garlic Bread Sticks 2 sticks 216 *0 276 3.8 1.76 94 0 0 5.1 25 11.2 2.8
SALAD DRESSING,Assorte 2 TBSP 125 3 338 0.06 0.22 9.84 75 0.15 0.53 3.71 12.33 1.92
MILK,1% Chocolate HALF PINT 158 8 153 1.25 0.6 287.5 490 2.25 8.1 26.1 2.5 1.54
MILK,1% Lowfat HALF PINT 102 12 107 0 0.07 290.36 478 0 8.22 12.18 2.37 1.54
MILK,2% Lowfat HALF PINT 122 20 100 0 0.07 285.48 461 0.49 8.05 11.42 4.81 3.07
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0 0.07 306.25 500 0 8.26 12.15 0.2 0.12
   
Tue - 09/23/2008 Portion   Mg Mg G Mg Mg IU Mg G G G G
Size Cals Cholst Sodm Fiber Iron Calcm Vit-A Vit-C Protn Carb T-Fat S-Fat
Pizza, Wh. Grain Real Sl., C 4.67 oz. 270 10 800 4 5.11 254.98 539 0 15 32 10 3
Pizza, Wh. Grain Real Sl., P 4.67 oz. 270 15 860 4 5.26 226.99 566 0 16 32 10 3.5
Breaded Pork Pattie, Pierre 3.10 oz. 241 30 418 1.17 2.29 37.2 132 *0.00 13.6 13.2 14.9 3.9
GRAVY,BROWN,DEHYD,P 2 OZ 16 1 236 0.23 0.05 14.74 0 0 0.53 2.86 0.38 0.18
CHEF SALAD 1 EACH 167 31 545 *3.56 1.93 *318.08 *6738 *49.28 15.72 12.14 7.14 3.86
QUICK BAKED POTATOES 1/2 EACH 128 0 58 2.59 1.31 17.99 113 11.29 2.94 24.72 2.34 0.35
BROCCOLI/CHEESE SAUC 1/3 cup 30 4 66 1.04 0.24 39.1 406 13.74 2.09 2.75 1.41 0.87
FRUIT CUP: canned,lt syrup 1/4 CUP 37 0 4 0.63 0.18 4.41 270 1.58 0.21 9.54 0.04 0.01
FRUIT,FRESH ASSORTED 1 EACH 64 0 1 2.55 0.2 13.59 124 13.61 0.7 16.53 0.22 0.05
MILK,1% Chocolate HALF PINT 158 8 153 1.25 0.6 287.5 490 2.25 8.1 26.1 2.5 1.54
MILK,1% Lowfat HALF PINT 102 12 107 0 0.07 290.36 478 0 8.22 12.18 2.37 1.54
MILK,2% Lowfat HALF PINT 122 20 100 0 0.07 285.48 461 0.49 8.05 11.42 4.81 3.07
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0 0.07 306.25 500 0 8.26 12.15 0.2 0.12
   
Wed - 09/24/2008 Portion   Mg Mg G Mg Mg IU Mg G G G G
Size Cals Cholst Sodm Fiber Iron Calcm Vit-A Vit-C Protn Carb T-Fat S-Fat
STROMBOLI/SALSA 1 EACH 224 41 630 0.79 2.42 231.52 142 0.04 17.29 19.83 7.94 3.76
MACARONI AND CHEESE( 2/3 CUP 325 23 475 1.49 1.57 447.99 763 1.09 17.21 32.7 13.63 5.93
CHEF SALAD 1 EACH 167 31 545 *3.56 1.93 *318.08 *6738 *49.28 15.72 12.14 7.14 3.86
PEANUT BUTTER & Jelly S 1 EACH 522 0 620 4.84 3.04 104.23 1 0.17 18.23 50.7 30.29 6.21
GREEN BEANS: canned,coo 1/4 CUP 7 0 85 0.64 0.3 8.78 118 1.45 0.41 1.52 0.03 0.01
CORN: frozen, yellow 1/2 CUP 66 0 1 1.97 0.39 2.46 163 2.87 2.09 15.83 0.55 0.08
FRUIT CUP: canned,lt syrup 1/4 CUP 37 0 4 0.63 0.18 4.41 270 1.58 0.21 9.54 0.04 0.01
FRUIT,FRESH ASSORTED 1/2 EACH 32 0 0 1.28 0.1 6.8 62 6.81 0.35 8.27 0.11 0.02
Rolls, Yeast 2 oz. 180 0 270 2 1.8 20 0 6 5 30 2 1
MILK,1% Chocolate HALF PINT 158 8 153 1.25 0.6 287.5 490 2.25 8.1 26.1 2.5 1.54
MILK,1% Lowfat HALF PINT 102 12 107 0 0.07 290.36 478 0 8.22 12.18 2.37 1.54
MILK,2% Lowfat HALF PINT 122 20 100 0 0.07 285.48 461 0.49 8.05 11.42 4.81 3.07
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0 0.07 306.25 500 0 8.26 12.15 0.2 0.12
   
Thu - 09/25/2008 Portion   Mg Mg G Mg Mg IU Mg G G G G
Size Cals Cholst Sodm Fiber Iron Calcm Vit-A Vit-C Protn Carb T-Fat S-Fat
CHEESEBURGER ON BUN 1 EACH 396 85 673 0.9 3.22 221.28 296 0 26 22.34 21.86 10.3
HAMBURGER ON A BUN SERVING 289 59 251 0.9 3.16 64.78 24 0 19.72 21.88 13 4.72
Gardenburger on a Bun 1 each 272 2 699 5.88 3.82 97.72 600 0 21.24 32.95 6.47 1.15
LETTUCE &TOMATO:1 leaf, 1 lf,2 slc 5 0 2 0.36 0.09 3.36 230 3.26 0.26 1.11 0.06 0.01
BROCCOLI-CHEDDAR QUI 1 EACH 387 169 629 0.83 1.58 391.67 757 15.97 17.02 21.63 25.83 10.22
Rolls, Yeast 2 oz. 180 0 270 2 1.8 20 0 6 5 30 2 1
CHEF SALAD 1 EACH 167 31 545 *3.56 1.93 *318.08 *6738 *49.28 15.72 12.14 7.14 3.86
PEANUT BUTTER & Jelly S 1 EACH 522 0 620 4.84 3.04 104.23 1 0.17 18.23 50.7 30.29 6.21
FRENCH FRIES: oven heat 2 OZ 113 0 151 1.81 0.7 4.54 0 5.73 1.8 17.68 4.29 0.71
VEGETABLES WITH DIP 1/2 CUP 91 2 607 1.77 0.25 60.54 7468 16.31 2.1 22.3 0.38 *0.02
FRUIT CUP: canned,lt syrup 1/2 CUP 73 0 8 1.26 0.37 8.82 541 3.15 0.43 19.08 0.09 0.01
FRUIT,FRESH ASSORTED 1/2 EACH 32 0 0 1.28 0.1 6.8 62 6.81 0.35 8.27 0.11 0.02
MILK,1% Chocolate HALF PINT 158 8 153 1.25 0.6 287.5 490 2.25 8.1 26.1 2.5 1.54
MILK,1% Lowfat HALF PINT 102 12 107 0 0.07 290.36 478 0 8.22 12.18 2.37 1.54
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0 0.07 306.25 500 0 8.26 12.15 0.2 0.12
MILK,2% Lowfat HALF PINT 122 20 100 0 0.07 285.48 461 0.49 8.05 11.42 4.81 3.07
   
Fri - 09/26/2008 Portion   Mg Mg G Mg Mg IU Mg G G G G
Size Cals Cholst Sodm Fiber Iron Calcm Vit-A Vit-C Protn Carb T-Fat S-Fat
Santa Fe Fish Nuggets 4 nuggets 200 55 370 *0.00 0.36 *0.00 100 *0.00 15 17 6 1
MEATLOAF 3/4" SLICE 166 72 183 0.59 1.61 15.01 108 8.85 13.87 4.27 10.06 3.87
GRAVY,BROWN,DEHYD,P 2 OZ 16 1 236 0.23 0.05 14.74 0 0 0.53 2.86 0.38 0.18
DELI TURKEY & CHEESE 1 each 408 56 974 3.1 *11.32 *184.29 *4117 *13.75 19.82 34.63 21.73 7.46
HUSHPUPPIES 4 PIECES 160 0 420 2 1.08 60 0 0 3 22 7 2
CHEF SALAD 1 EACH 167 31 545 *3.56 1.93 *318.08 *6738 *49.28 15.72 12.14 7.14 3.86
PEANUT BUTTER & Jelly S 1 EACH 522 0 620 4.84 3.04 104.23 1 0.17 18.23 50.7 30.29 6.21
MASHED POTATOES:flakes 1/2 CUP 102 15 172 0.84 0.17 33.6 166 10.19 1.88 11.35 5.39 3.35
MIXED VEGETABLES:froze 1/4 CUP 30 0 16 2 0.37 11.38 1946 1.46 1.3 5.96 0.07 0.01
Cracker Trax, FritoLay 1 each 100 0 190 *0.00 0.72 0 0 0 2 15 4 0.5
FRUIT CUP: canned,lt syrup 1/2 CUP 73 0 8 1.26 0.37 8.82 541 3.15 0.43 19.08 0.09 0.01
FRUIT,FRESH ASSORTED 1/2 EACH 32 0 0 1.28 0.1 6.8 62 6.81 0.35 8.27 0.11 0.02
MILK,1% Chocolate HALF PINT 158 8 153 1.25 0.6 287.5 490 2.25 8.1 26.1 2.5 1.54
MILK,1% Lowfat HALF PINT 102 12 107 0 0.07 290.36 478 0 8.22 12.18 2.37 1.54
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0 0.07 306.25 500 0 8.26 12.15 0.2 0.12
MILK,2% Lowfat HALF PINT 122 20 100 0 0.07 285.48 461 0.49 8.05 11.42 4.81 3.07
   
Mon - 09/29/2008 Portion   Mg Mg G Mg Mg IU Mg G G G G
Size Cals Cholst Sodm Fiber Iron Calcm Vit-A Vit-C Protn Carb T-Fat S-Fat
PARSLIED CHICKEN Serving 530 95 609 0.99 2.28 88.23 354 7.16 37.43 12.47 36.2 6.82
Chicken corn dog 4oz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veggie Dog/Bun 1 each 199 0 846 3.09 2.19 72.81 0 0 14.81 27.91 2.91 0.62
CHEF SALAD 1 EACH 167 31 545 *3.56 1.93 *318.08 *6738 *49.28 15.72 12.14 7.14 3.86
PEANUT BUTTER & Jelly S 1 EACH 522 0 620 4.84 3.04 104.23 1 0.17 18.23 50.7 30.29 6.21
BROCCOLI/CHEESE SAUC 2/3 cup 59 8 132 2.09 0.49 78.21 812 27.49 4.18 5.49 2.81 1.73
BAKED BEANS (VEGETARI 2/3 c. 161 0 452 5.87 2.04 66.32 275 4.11 6.63 36.78 0.65 0.11
CREAMY COLE SLAW 1/8 CUP 16 1 38 0.5 0.15 9.5 502 5.55 0.3 2.26 0.81 0.13
Rolls, Yeast 2 oz. 180 0 270 2 1.8 20 0 6 5 30 2 1
HERB BAKED RICE 1/2 CUP 125 0 429 0.61 1.28 22.46 232 0.68 2.01 17.1 5.27 1.01
FRUIT CUP: canned,lt syrup 1/2 CUP 73 0 8 1.26 0.37 8.82 541 3.15 0.43 19.08 0.09 0.01
FRUIT,FRESH ASSORTED 1/2 EACH 32 0 0 1.28 0.1 6.8 62 6.81 0.35 8.27 0.11 0.02
MILK,1% Chocolate HALF PINT 158 8 153 1.25 0.6 287.5 490 2.25 8.1 26.1 2.5 1.54
MILK,1% Lowfat HALF PINT 102 12 107 0 0.07 290.36 478 0 8.22 12.18 2.37 1.54
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0 0.07 306.25 500 0 8.26 12.15 0.2 0.12
MILK,2% Lowfat HALF PINT 122 20 100 0 0.07 285.48 461 0.49 8.05 11.42 4.81 3.07
   
Tue - 09/30/2008 Portion   Mg Mg G Mg Mg IU Mg G G G G
Size Cals Cholst Sodm Fiber Iron Calcm Vit-A Vit-C Protn Carb T-Fat S-Fat
TACO,BEEF, soft shell 1 EACH 314 49 483 2.35 3.1 182.17 579 4.27 17.16 27.24 15.01 6.51
LETTUCE &TOMATO:1 leaf, 1 lf,2 slc 5 0 2 0.36 0.09 3.36 230 3.26 0.26 1.11 0.06 0.01
NACHOS WITH GROUND B SERVINGS 281 42 590 2.1 1.67 277 410 0.4 17.8 19.28 15.13 6.1
TACO SALAD SERVINGS 296 46 590 3.2 2.48 201 672 8.39 18.37 20.11 16.17 5.78
Country Fried Steak 3.8 oz. 216 54 239 0.4 2.11 25 85 1.2 17.39 7.36 12.51 4.94
PEPPERED GRAVY 2 FL OZ 27 0 139 0 0.04 0 0 0 2.27 2.83 1.7 0.4
Rolls, Yeast 2 oz. 180 0 270 2 1.8 20 0 6 5 30 2 1
CHEF SALAD 1 EACH 167 31 545 *3.56 1.93 *318.08 *6738 *49.28 15.72 12.14 7.14 3.86
PEANUT BUTTER & Jelly S 1 EACH 522 0 620 4.84 3.04 104.23 1 0.17 18.23 50.7 30.29 6.21
GREEN BEANS: canned,coo 1/4 CUP 7 0 85 0.64 0.3 8.78 118 1.45 0.41 1.52 0.03 0.01
CORN: frozen, yellow 1/2 CUP 66 0 1 1.97 0.39 2.46 163 2.87 2.09 15.83 0.55 0.08
SunChips 1 each 140 0 120 2 0.36 0 0 0 2 18 6 1
FRUIT CUP: canned,lt syrup 1/2 CUP 73 0 8 1.26 0.37 8.82 541 3.15 0.43 19.08 0.09 0.01
FRUIT,FRESH ASSORTED 1/2 EACH 32 0 0 1.28 0.1 6.8 62 6.81 0.35 8.27 0.11 0.02
MILK,1% Chocolate HALF PINT 158 8 153 1.25 0.6 287.5 490 2.25 8.1 26.1 2.5 1.54
MILK,1% Lowfat HALF PINT 102 12 107 0 0.07 290.36 478 0 8.22 12.18 2.37 1.54
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0 0.07 306.25 500 0 8.26 12.15 0.2 0.12
MILK,2% Lowfat HALF PINT 122 20 100 0 0.07 285.48 461 0.49 8.05 11.42 4.81 3.07
   
Wed - 10/01/2008 Portion   Mg Mg G Mg Mg IU Mg G G G G
Size Cals Cholst Sodm Fiber Iron Calcm Vit-A Vit-C Protn Carb T-Fat S-Fat
Chicken Nuggets, Pierre 5@. 3.2 oz 147 24 384 0.64 1.43 29 96 0 10.42 16.63 6.7 1.63
HAM,DELI,95% FAT-FREE 2.44 oz 91 33 988 0 0.53 4.84 0 0 13.38 0.67 3.43 1.12
CHEF SALAD 1 EACH 167 31 545 *3.56 1.93 *318.08 *6738 *49.28 15.72 12.14 7.14 3.86
PEANUT BUTTER & Jelly S 1 EACH 522 0 620 4.84 3.04 104.23 1 0.17 18.23 50.7 30.29 6.21
SWEET POTATO, BAKED 1 EACH 103 0 41 3.76 0.79 43.32 21908 22.34 2.29 23.61 0.17 0.04
CINNAMON APPLES 1/2 cup 85 0 3 2.47 0.27 14.71 43 0.2 0.31 21.96 0.39 0.06
ITALIAN PASTA SALAD 1/2 CUP 173 2 199 1.71 1.1 17.64 244 7.95 4.66 23.3 6.33 1.14
Rolls, Honey Wheat 1.5 oz. 120 0 200 2 1.44 10 0 0 4 23 1.5 0.5
FRUIT CUP: canned,lt syrup 1/2 CUP 73 0 8 1.26 0.37 8.82 541 3.15 0.43 19.08 0.09 0.01
FRUIT,FRESH ASSORTED 1/2 EACH 32 0 0 1.28 0.1 6.8 62 6.81 0.35 8.27 0.11 0.02
MILK,1% Chocolate HALF PINT 158 8 153 1.25 0.6 287.5 490 2.25 8.1 26.1 2.5 1.54
MILK,1% Lowfat HALF PINT 102 12 107 0 0.07 290.36 478 0 8.22 12.18 2.37 1.54
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0 0.07 306.25 500 0 8.26 12.15 0.2 0.12
MILK,2% Lowfat HALF PINT 122 20 100 0 0.07 285.48 461 0.49 8.05 11.42 4.81 3.07
   
Thu - 10/02/2008 Portion   Mg Mg G Mg Mg IU Mg G G G G
Size Cals Cholst Sodm Fiber Iron Calcm Vit-A Vit-C Protn Carb T-Fat S-Fat
TURKEY ROAST w/GRAVY 2.47 oz 127 38 801 0.23 1.2 14.27 0 0.4 15.56 5.41 4.46 1.45
LASAGNA WITH Three Che SERVINGS 251 35 474 2 2.19 441.43 636 8.88 17.27 24.63 9.55 5.78
Meatball Sub 1 each 333 32 731 3.67 3.21 210.54 542 4.73 21.88 31.45 13.26 4.93
Rolls, Yeast 2 oz. 180 0 270 2 1.8 20 0 6 5 30 2 1
CHEF SALAD 1 EACH 167 31 545 *3.56 1.93 *318.08 *6738 *49.28 15.72 12.14 7.14 3.86
PEANUT BUTTER & Jelly S 1 EACH 522 0 620 4.84 3.04 104.23 1 0.17 18.23 50.7 30.29 6.21
MASHED POTATOES:flakes 1/2 CUP 102 15 172 0.84 0.17 33.6 166 10.19 1.88 11.35 5.39 3.35
TURNIP GREENS: boiled 1/2 CUP 14 0 191 2.52 0.58 98.64 5490 19.73 0.82 3.14 0.17 0.04
FRUIT CUP: canned,lt syrup 1/2 CUP 73 0 8 1.26 0.37 8.82 541 3.15 0.43 19.08 0.09 0.01
FRUIT,FRESH ASSORTED 1/2 EACH 32 0 0 1.28 0.1 6.8 62 6.81 0.35 8.27 0.11 0.02
MILK,1% Chocolate HALF PINT 158 8 153 1.25 0.6 287.5 490 2.25 8.1 26.1 2.5 1.54
MILK,1% Lowfat HALF PINT 102 12 107 0 0.07 290.36 478 0 8.22 12.18 2.37 1.54
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0 0.07 306.25 500 0 8.26 12.15 0.2 0.12
MILK,2% Lowfat HALF PINT 122 20 100 0 0.07 285.48 461 0.49 8.05 11.42 4.81 3.07
   
Mon - 10/06/2008 Portion   Mg Mg G Mg Mg IU Mg G G G G
Size Cals Cholst Sodm Fiber Iron Calcm Vit-A Vit-C Protn Carb T-Fat S-Fat
CHILI CON CARNE W/ BEA 1/2 CUP 180 42 204 2.5 2.7 45.99 813 14.49 15.43 10.67 8.58 3.56
MACARONI AND CHEESE( 2/3 CUP 325 23 475 1.49 1.57 447.99 763 1.09 17.21 32.7 13.63 5.93
Santa Fe Fish Nuggets 4 nuggets 200 55 370 *0.00 0.36 *0.00 100 *0.00 15 17 6 1
CHEF SALAD 1 EACH 167 31 545 *3.56 1.93 *318.08 *6738 *49.28 15.72 12.14 7.14 3.86
PEANUT BUTTER & Jelly S 1 EACH 522 0 620 4.84 3.04 104.23 1 0.17 18.23 50.7 30.29 6.21
SALAD,TOSSED: no dressin 1/2 cup 18 0 14 1.45 0.44 20.81 1017 12.04 1.06 3.94 0.17 0.02
SPINACH: frozen,boiled 1/2 CUP 32 0 92 3.52 1.86 145.35 11458 2.09 3.81 4.56 0.83 0.15
RICE,Cooked White 1/2 CUP 92 0 96 0.36 1.11 3.92 0 0 1.69 20.24 0.15 0.04
FRUIT CUP: canned,lt syrup 1/2 CUP 73 0 8 1.26 0.37 8.82 541 3.15 0.43 19.08 0.09 0.01
FRUIT,FRESH ASSORTED 1 EACH 64 0 1 2.55 0.2 13.59 124 13.61 0.7 16.53 0.22 0.05
SALAD DRESSING,Assorte 2 TBSP 125 3 338 0.06 0.22 9.84 75 0.15 0.53 3.71 12.33 1.92
MILK,1% Chocolate HALF PINT 158 8 153 1.25 0.6 287.5 490 2.25 8.1 26.1 2.5 1.54
MILK,1% Lowfat HALF PINT 102 12 107 0 0.07 290.36 478 0 8.22 12.18 2.37 1.54
MILK,2% Lowfat HALF PINT 122 20 100 0 0.07 285.48 461 0.49 8.05 11.42 4.81 3.07
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0 0.07 306.25 500 0 8.26 12.15 0.2 0.12
   
Tue - 10/07/2008 Portion   Mg Mg G Mg Mg IU Mg G G G G
Size Cals Cholst Sodm Fiber Iron Calcm Vit-A Vit-C Protn Carb T-Fat S-Fat
CHICKEN NOODLE SOUP 1 CUP 98 26 207 0.69 0.86 25.98 33 1.69 7.31 12.19 2.16 0.53
TOASTED CHEESE SAND 1 EACH 272 34 718 2.85 1.53 215.99 358 0 12.36 25.21 13.52 7.69
Breaded Pork Pattie 3.75 oz. 310 40 640 2 2.7 40 100 0 16 17 20 6
GRAVY,BROWN,DEHYD,P 2 OZ 16 1 236 0.23 0.05 14.74 0 0 0.53 2.86 0.38 0.18
Rolls, Honey Wheat 1.5 oz. 120 0 200 2 1.44 10 0 0 4 23 1.5 0.5
CHEF SALAD 1 EACH 167 31 545 *3.56 1.93 *318.08 *6738 *49.28 15.72 12.14 7.14 3.86
PEANUT BUTTER & Jelly S 1 EACH 522 0 620 4.84 3.04 104.23 1 0.17 18.23 50.7 30.29 6.21
MASHED POTATOES:flakes 1/2 CUP 102 15 172 0.84 0.17 33.6 166 10.19 1.88 11.35 5.39 3.35
VEGETABLES WITH DIP 1/2 CUP 91 2 607 1.77 0.25 60.54 7468 16.31 2.1 22.3 0.38 *0.02
Cracker Trax, FritoLay 1 each 100 0 190 *0.00 0.72 0 0 0 2 15 4 0.5
FRUIT CUP: canned,lt syrup 1/2 CUP 73 0 8 1.26 0.37 8.82 541 3.15 0.43 19.08 0.09 0.01
FRUIT,FRESH ASSORTED 1/2 EACH 32 0 0 1.28 0.1 6.8 62 6.81 0.35 8.27 0.11 0.02
MILK,1% Chocolate HALF PINT 158 8 153 1.25 0.6 287.5 490 2.25 8.1 26.1 2.5 1.54
MILK,1% Lowfat HALF PINT 102 12 107 0 0.07 290.36 478 0 8.22 12.18 2.37 1.54
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0 0.07 306.25 500 0 8.26 12.15 0.2 0.12
MILK,2% Lowfat HALF PINT 122 20 100 0 0.07 285.48 461 0.49 8.05 11.42 4.81 3.07
   
Wed - 10/08/2008 Portion   Mg Mg G Mg Mg IU Mg G G G G
Size Cals Cholst Sodm Fiber Iron Calcm Vit-A Vit-C Protn Carb T-Fat S-Fat
CHEESEBURGER ON BUN 1 EACH 396 85 673 0.9 3.22 221.28 296 0 26 22.34 21.86 10.3
HAMBURGER ON A BUN SERVING 289 59 251 0.9 3.16 64.78 24 0 19.72 21.88 13 4.72
Gardenburger on a Bun 1 each 272 2 699 5.88 3.82 97.72 600 0 21.24 32.95 6.47 1.15
LETTUCE &TOMATO:1 leaf, 1 lf,2 slc 5 0 2 0.36 0.09 3.36 230 3.26 0.26 1.11 0.06 0.01
BAKED SPAGHETTI 1 CUP 435 71 539 3.38 4.2 116.45 513 2.55 28.35 42.43 15.91 5.78
Garlic Bread Sticks 2 sticks 216 *0 276 3.8 1.76 94 0 0 5.1 25 11.2 2.8
CHEF SALAD 1 EACH 167 31 545 *3.56 1.93 *318.08 *6738 *49.28 15.72 12.14 7.14 3.86
PEANUT BUTTER & Jelly S 1 EACH 522 0 620 4.84 3.04 104.23 1 0.17 18.23 50.7 30.29 6.21
POTATO PUFFS: frozen,coo 8 PUFFS 106 0 269 1.4 0.36 7.84 3 3.53 1.15 15.54 4.83 1.02
GREEN BEANS: canned,coo 1/2 CUP 14 0 169 1.28 0.61 17.55 236 2.9 0.81 3.04 0.07 0.01
FRUIT CUP: canned,lt syrup 1/2 CUP 73 0 8 1.26 0.37 8.82 541 3.15 0.43 19.08 0.09 0.01
FRUIT,FRESH ASSORTED 1/2 EACH 32 0 0 1.28 0.1 6.8 62 6.81 0.35 8.27 0.11 0.02
MILK,1% Chocolate HALF PINT 158 8 153 1.25 0.6 287.5 490 2.25 8.1 26.1 2.5 1.54
MILK,1% Lowfat HALF PINT 102 12 107 0 0.07 290.36 478 0 8.22 12.18 2.37 1.54
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0 0.07 306.25 500 0 8.26 12.15 0.2 0.12
MILK,2% Lowfat HALF PINT 122 20 100 0 0.07 285.48 461 0.49 8.05 11.42 4.81 3.07
   
Thu - 10/09/2008 Portion   Mg Mg G Mg Mg IU Mg G G G G
Size Cals Cholst Sodm Fiber Iron Calcm Vit-A Vit-C Protn Carb T-Fat S-Fat
CHICKEN FrYZ 8 STRIPS 183 31 532 0 0.63 0 87 1.04 11.34 7.85 11.34 2.61
PIZZA PASTA BAKE 3/4 cup 446 96 980 1.85 3.15 332.18 985 1.74 28.4 17.39 28.25 12.45
Garlic Bread Sticks 2 sticks 216 *0 276 3.8 1.76 94 0 0 5.1 25 11.2 2.8
CHEF SALAD 1 EACH 167 31 545 *3.56 1.93 *318.08 *6738 *49.28 15.72 12.14 7.14 3.86
PEANUT BUTTER & Jelly S 1 EACH 522 0 620 4.84 3.04 104.23 1 0.17 18.23 50.7 30.29 6.21
MIXED VEGETABLES:froze 1/4 CUP 30 0 16 2 0.37 11.38 1946 1.46 1.3 5.96 0.07 0.01
BROCCOLI/CHEESE SAUC 2/3 cup 59 8 132 2.09 0.49 78.21 812 27.49 4.18 5.49 2.81 1.73
FRUIT CUP: canned,lt syrup 1/2 CUP 73 0 8 1.26 0.37 8.82 541 3.15 0.43 19.08 0.09 0.01
FRUIT,FRESH ASSORTED 1/2 EACH 32 0 0 1.28 0.1 6.8 62 6.81 0.35 8.27 0.11 0.02
MILK,1% Chocolate HALF PINT 158 8 153 1.25 0.6 287.5 490 2.25 8.1 26.1 2.5 1.54
MILK,1% Lowfat HALF PINT 102 12 107 0 0.07 290.36 478 0 8.22 12.18 2.37 1.54
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0 0.07 306.25 500 0 8.26 12.15 0.2 0.12
MILK,2% Lowfat HALF PINT 122 20 100 0 0.07 285.48 461 0.49 8.05 11.42 4.81 3.07
   
Fri - 10/10/2008 Portion   Mg Mg G Mg Mg IU Mg G G G G
Size Cals Cholst Sodm Fiber Iron Calcm Vit-A Vit-C Protn Carb T-Fat S-Fat
Pizza, 4x6 Whole Grain, Che Piece 270 10 750 4 4.92 235.95 476 0 15 32.99 9 3
Pizza, 4x6 Whole Grain, Pep Piece 270 15 810 4 5.04 207.96 484 0 15 32.99 9 3
STEAK & CHEESE HOAGIE 1 each 340 *52 524 0 5.71 81.26 *115 *0.02 15.44 23.75 18.27 *8.23
LETTUCE &TOMATO:1 leaf, 1 lf,2 slc 5 0 2 0.36 0.09 3.36 230 3.26 0.26 1.11 0.06 0.01
CHEF SALAD 1 EACH 167 31 545 *3.56 1.93 *318.08 *6738 *49.28 15.72 12.14 7.14 3.86
PEANUT BUTTER & Jelly S 1 EACH 522 0 620 4.84 3.04 104.23 1 0.17 18.23 50.7 30.29 6.21
CORN: frozen, yellow 1/2 CUP 66 0 1 1.97 0.39 2.46 163 2.87 2.09 15.83 0.55 0.08
ORANGE GLAZED CARRO 1/3 CUP 48 0 134 0.8 0.33 14 6496 6.8 0.42 7.65 1.92 0.39
FRUIT CUP: canned,lt syrup 1/4 CUP 37 0 4 0.63 0.18 4.41 270 1.58 0.21 9.54 0.04 0.01
FRUIT,FRESH ASSORTED 1/2 EACH 32 0 0 1.28 0.1 6.8 62 6.81 0.35 8.27 0.11 0.02
Rolls, Yeast 2 oz. 180 0 270 2 1.8 20 0 6 5 30 2 1
MILK,1% Chocolate HALF PINT 158 8 153 1.25 0.6 287.5 490 2.25 8.1 26.1 2.5 1.54
MILK,1% Lowfat HALF PINT 102 12 107 0 0.07 290.36 478 0 8.22 12.18 2.37 1.54
MILK,2% Lowfat HALF PINT 122 20 100 0 0.07 285.48 461 0.49 8.05 11.42 4.81 3.07
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0 0.07 306.25 500 0 8.26 12.15 0.2 0.12
   
Mon - 10/13/2008 Portion   Mg Mg G Mg Mg IU Mg G G G G
Size Cals Cholst Sodm Fiber Iron Calcm Vit-A Vit-C Protn Carb T-Fat S-Fat
Chicken Patty 3.05 oz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAMBURGER ROLLS/BUN BUN 120 0 206 0.9 1.43 59.34 0 0 4.09 21.26 1.86 0.47
LETTUCE &TOMATO:1 leaf, 1 lf,2 slc 5 0 2 0.36 0.09 3.36 230 3.26 0.26 1.11 0.06 0.01
LASAGNA WITH GROUND SERVINGS 269 34 406 2.29 2.64 303.99 910 16.3 19.87 28.34 8.69 4.69
Garlic Bread Sticks 2 sticks 216 *0 276 3.8 1.76 94 0 0 5.1 25 11.2 2.8
